| 商品の特徴 | LeaderFins LIMITED EDITION MERMAID BLUE LEADER FINS(リーダーフィン)社が発表するデザイナーズ・エディションシリーズ |
| 仕様 | Leaderfins社製 ロングフィン |
| 原産国 | Estonia |
| ブレード の種類 | Leaderfins社製 ブレード |
| ブレードの材質 | Fiberglass |
| ブレードの特徴 | ブレード素材が強度の高いファイバーグラスで出来ている為、劣化や割れなどに強いのが特徴 |
| ブレード カラー | BLUE |
| ブレード リブカラー | WHITE |
| ブレードの硬さ | Soft |
| ブレード角度 | - 20° (Standard / スタンダード) |
| ブレードの長さ | 80 cm ( Standard / スタンダード ) |
| フットポケットの種類 | Leaderfins社製 FORZA WHITE |
| フットポケットの材質 | シリコンラバー |
| フット ポケット カラー | WHITE |
| リブの長さ | 短い |
| 足入れの形状 | 幅狭甲高 |
| フット ポケット 展開サイズ | 31 - 48 (EU サイズ) |
| 展開サイズ 詳細 | |
| フットポケット サイズ :31-32(EU) | 日本サイズ :21.5 - 22.5 cm |
| フットポケット サイズ :33-34(EU) | 日本サイズ :22.5 - 23.5 cm |
| フットポケット サイズ :35-36(EU) | 日本サイズ :23.5 - 24.5 cm |
| フットポケット サイズ :37-38(EU) | 日本サイズ :24.5 - 25.5 cm |
| フットポケット サイズ :39-40(EU) | 日本サイズ :25.5 - 26.5 cm |
| フットポケット サイズ :41-42(EU) | 日本サイズ :26.5 - 27.5 cm |
| フットポケット サイズ :43-44(EU) | 日本サイズ :27.5 - 28.5 cm |
| フットポケット サイズ :45-46(EU) | 日本サイズ :28.5 - 29.5 cm |
| フットポケット サイズ :47-48(EU) | 日本サイズ :29.5 - 30.5 cm |